รายละเอียดสินค้า:
|
มาตรฐาน: | ISO | วัสดุ: | เหล็ก 40 cr |
---|---|---|---|
ระดับ: | 12.9 | สี: | สีดำ |
ขนาด: | 22*2.5*110 มม. | แบบอย่าง: | EX400-1 ZAX470 PC400 SH500 |
แสงสูง: | M22 น๊อตหน้าแปลนฐานสิบหก,J932202 โบลต์หกเหลี่ยมหนักของฮิตาชิ,น๊อตหน้าแปลนฐานสิบหก EX400-1 |
แอปพลิเคชัน | ลูกกลิ้งตีนตะขาบรถขุดตีนตะขาบและรถปราบดิน |
สภาพการผลิต | ใหม่ 100% |
วัสดุ | เหล็ก 40cr |
สี: | สีดำ |
ระดับ: | 12.9 |
น้ำหนัก: | 0.39 กก. |
ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
เลขที่ Oem | J932202 |
พอดีรถขุด | PC400 DH500 EX400-1 ZAX470 |
บรรจุภัณฑ์ | สลักเกลียวและถั่ว 50 ชิ้นในกล่องสีน้ำตาล |
สถานการณ์หุ้น | มีสินค้า |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา | รับประกัน 1 ปี |
รองรับเทคโนโลยีออนไลน์ | |
ส่วนลด 2% สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป | |
บริการ OEM ODM | |
เวลาจัดส่งสั้นลง | |
ความชอบในการจัดส่ง | |
คุณภาพดีภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 | |
ราคาโรงงานที่แข่งขันได้ | |
บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องสินค้า | |
สามารถยอมรับปริมาณเล็กน้อย ตัวอย่างใบสั่งยังสามารถยอมรับได้ | |
ทดสอบสินค้าก่อนส่ง100% |
ขนาดของ S0765966
สายฟ้า
การบรรจุ
►ถุงพลาสติก ►กล่องสีน้ำตาล ►กระสอบขาว ►สติ๊กเกอร์ขาว 2 ชิ้น ►สายพานพลาสติก ►พาเลทไม้
ติดตามโบลท์และน๊อต | ||
8H7504 | 6S3419 | 1/2" x 1-1/2 |
4K7038 | 7K2017 | 9/16 x 1-5/8" |
7H3596 | 7K2017 | 9/16"x 1.15/16(D4) |
7H3598 | 1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32(D7) |
6V1792 | 1S1860 | 3/4"x2-7/16"(SQ,D6H) |
1S1859 | 1S1860 | 3/4"x2-5/32" |
7H3597 | 1M1408 | 5/8"x 2-3/32"(D5) |
9G3110 | 1M1408 | 5/8"x 2.17" |
7H3599 | 2S2140 | 7/8"x2-21/32" |
7T2748 | 7G6442 | 7/8"x3-11/32" |
6V1723 | 7G6442 | 7/8"x3-13/32"(D8N) |
2M5657 | 1S6421 | 1"x2-15/16"(D9) |
6T2638 | 7G0343 | 1" x 3.35/64(D9N) |
6V1726 | 7G0343 | 1 '' x 3.3/16 (D9L) |
7T1000 | 5P8221 | 1-1/8"x3-25/32" |
5P3868 | 5P8221 | 1-1/8" x 4.13/32(D10N) |
6T8853 | 3T6292 | 1-3/8 x 4.30" (D11R/N) |
9W3619 | 9W3361 | รางสายฟ้า-M20*55 |
6Y0846 | 9W3361 | M20*63(CAT 325) |
6Y9024 | 9W4381 | M22 *67 (CAT 330) |
1504741 | 1504742 | M24*67 (CAT345B) |
6Y7432 | 6Y7433 | M27*90 (CAT375) |
ผู้ติดต่อ: Svicky
โทร: +86 13316070202